
Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор
Новини
Окончателните резултати от I и II тур в общината.
Това са окончателните резултати от първия и втория тур в община Средец. По закон Живко Гърков има седем дневен срок, ако реши да обжалва тези резултати. Все пак разликата е малка – 36 гласа. За да улесним гражданите на община Средец и да им дадем възможност сами да преценят кой, къде, защо и как е гласувал предоставяме пълната информация от първия и втория тур по секции :
Секция № | Жабов | Гърков | Кичев | Жабов | Гърков | |
1.Помощно | 131 | 73 | 69 | 134 | 148 | |
2.МТУ | 137 | 128 | 62 | 132 | 199 | |
3.СОУ | 107 | 75 | 77 | 110 | 123 | |
4.Пен.клуб | 161 | 91 | 88 | 175 | 209 | |
5.Горско | 152 | 134 | 135 | 164 | 270 | |
6.Дет.гр. | 199 | 117 | 86 | 198 | 186 | |
7.Военниб | 176 | 73 | 61 | 164 | 141 | |
8.МТУ | 134 | 98 | 53 | 136 | 166 | |
40.Победа | 279 | 105 | 99 | 304 | 181 |
41.СОУ | 154 | 89 | 64 | 165 | 160 | |
42.МТУ | 187 | 135 | 107 | 203 | 239 | |
Белила | 21 | 5 | 7 | 18 | 11 | |
Бистрец | 43 | 17 | 7 | 42 | 19 | |
Богд. | 47 | 4 | 9 | 45 | 11 | |
Вълч | 44 | 19 | 8 | 37 | 37 | |
Г.Бук | 47 | 8 | 24 | 47 | 25 | |
Г.Ябъл | 14 | 2 | 10 | 17 | 9 | |
Дебелт | 150 | 100 | 122 | 177 | 242 | |
Д.у-ще | 103 | 104 | 132 | 185 | 238 |
Д.Ябъл | 18 | 1 | 10 | 17 | 6 | |
Драка | 27 | 9 | 3 | 23 | 13 | |
Драчево | 116 | 31 | 131 | 124 | 162 | |
Дюлево | 78 | 33 | 46 | 91 | 59 | |
Загорци | 114 | 15 | 31 | 94 | 68 | |
Зорн | 55 | 56 | 25 | 48 | 86 | |
Кирово | 26 | 5 | 7 | 28 | 10 | |
Кубадин | 36 | 5 | 11 | 38 | 13 | |
Малина | 30 | 8 | 11 | 31 | 16 | |
М.Църк | 94 | 16 | 36 | 98 | 49 |
Орлинци | 87 | 49 | 75 | 76 | 73 | |
Проход | 25 | 9 | 10 | 27 | 15 | |
Пънчев | 16 | 2 | 10 | 20 | 6 | |
Радойн | 20 | 5 | 7 | 25 | 10 | |
Росен | 11 | 9 | 3 | 12 | 12 | |
Светл | 47 | 67 | 11 | 53 | 74 | |
С.Кам | 9 | 7 | 3 | 11 | 9 | |
Сливово | 20 | 5 | 17 | 14 | 28 | |
Суходол | 14 | 16 | 16 | 15 | 32 | |
Факия | 124 | 22 | 50 | 134 | 41 |
видяно 55570 пъти
назад